Sanayi aboneleri
Sanayi elektrik tarifesi karşılaştırma
Üretim tesislerinde elektrik, en büyük işletme giderlerinden biridir. Güncel sanayi elektrik tarifelerini tedarikçi, kWh fiyatı, vade ve tüketim bandına göre karşılaştırın; tesisinizin yıllık tüketimiyle ne kadar tasarruf edeceğinizi hemen görün.

- En düşük sanayi birim fiyatı
- ₺3,78/kWh
- Sanayi tarifesi sunan tedarikçi
- 16
- Karşılaştırma referansı
- ₺4,20/kWh
Güncel tarifeler
Güncel sanayi elektrik tarifeleri ve kWh fiyatları
Tablo, şu an geçerli sanayi tarifelerini birim fiyata göre sıralar. Her tarife belirli bir yıllık tüketim bandı için geçerlidir; tesisinizin tüketimi bandın dışındaysa o tarifeden yararlanamazsınız. Karşılaştırma referansı, son kaynak tedarik tarifesini temsil eden birim fiyattır.
| Tedarikçi | Birim fiyat | Vade | Yıllık tüketim bandı | Geçerlilik sonu |
|---|---|---|---|---|
| Kapadokya Güneş Elektrik | ₺3,78/kWh | 36 ay | 1.000.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Yıldız Voltaj Enerji | ₺3,84/kWh | 36 ay | 500.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Anadolu Işık Enerji | ₺3,89/kWh | 24 ay | 100.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Yıldız Voltaj Enerji | ₺3,91/kWh | 24 ay | 150.000 kWh – 3.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Kapadokya Güneş Elektrik | ₺3,92/kWh | 24 ay | 200.000 kWh – 1.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Boğaziçi Watt Elektrik | ₺3,95/kWh | 12 ay | 50.000 kWh – 5.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Kapadokya Güneş Elektrik | ₺3,95/kWh | 12 ay | 100.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Yıldız Voltaj Enerji | ₺3,95/kWh | 12 ay | 1.000.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Boğaziçi Watt Elektrik | ₺3,96/kWh | 24 ay | 250.000 kWh – 8.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Anadolu Işık Enerji | ₺3,97/kWh | 12 ay | 500.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Fırat Kıyı Enerji | ₺3,98/kWh | 24 ay | 150.000 kWh – 8.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Fırat Kıyı Enerji | ₺3,99/kWh | 36 ay | 2.000.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Gelibolu Poyraz Elektrik | ₺3,99/kWh | 36 ay | 250.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Pamukkale Kristal Elektrik | ₺4,00/kWh | 36 ay | 1.000.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Erciyes Rüzgâr Enerji | ₺4,01/kWh | 24 ay | 100.000 kWh – 6.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Ege Meltem Enerji | ₺4,02/kWh | 36 ay | 250.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Sapanca Göl Enerji | ₺4,03/kWh | 24 ay | 100.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Erciyes Rüzgâr Enerji | ₺4,04/kWh | 12 ay | 500.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Ege Meltem Enerji | ₺4,05/kWh | 24 ay | 1.000.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Ilgaz Çam Enerji | ₺4,07/kWh | 12 ay | 75.000 kWh – 3.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Pamukkale Kristal Elektrik | ₺4,09/kWh | 12 ay | 50.000 kWh – 3.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Marmara Akım Enerji | ₺4,10/kWh | 24 ay | 20.000 kWh – 10.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Ege Meltem Enerji | ₺4,12/kWh | 12 ay | 50.000 kWh – 2.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Marmara Akım Enerji | ₺4,13/kWh | 12 ay | 100.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Trakya Ova Elektrik | ₺4,15/kWh | 12 ay | 5.000 kWh – 1.500.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Munzur Pınar Enerji | ₺4,17/kWh | 12 ay | 20.000 kWh – 2.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Trakya Ova Elektrik | ₺4,18/kWh | 24 ay | 100.000 kWh – 5.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
| Akdeniz Mavi Enerji | ₺4,26/kWh | 24 ay | 10.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Akdeniz Mavi Enerji | ₺4,29/kWh | 36 ay | 500.000 kWh ve üzeri | 31 Aralık 2027 |
| Karadeniz Dalga Enerji | ₺4,31/kWh | 12 ay | 10.000 kWh – 2.000.000 kWh | 31 Aralık 2027 |
Seçim rehberi
Sanayi tarifesi seçerken nelere dikkat etmelisiniz?
Tüketim bandınızı doğru belirleyin
Son 12 aylık faturalarınızdaki kWh değerlerini toplayın. Vardiya sayısı, yeni üretim hattı ya da planlı duruşlar tüketimi değiştirecekse bunu da hesaba katın; yanlış bant seçimi sizi daha pahalı bir tarifede bırakabilir.
Birim fiyatı vadeyle birlikte değerlendirin
Uzun vadeli sözleşmeler kWh fiyatını sabitleyerek üretim maliyetinizi öngörülebilir kılar. Kısa vadeli sözleşmeler ise piyasa fiyatları düştüğünde yeni bir teklife geçme esnekliği sağlar.
Faturanın hangi kısmının değiştiğini bilin
Tedarikçi değişikliği enerji bedelini etkiler. Dağıtım bedeli bölgenizdeki dağıtım şirketine aittir ve tedarikçiden bağımsızdır; bu yüzden tasarruf hesabı enerji bedeli üzerinden yapılır.
Serbest tüketici
Sanayi aboneleri için serbest tüketici hakkı
Yıllık tüketimi EPDK’nın belirlediği serbest tüketici limitinin üzerinde olan sanayi aboneleri, elektriklerini diledikleri lisanslı tedarikçiden ikili anlaşmayla alabilir. Tesislerin büyük çoğunluğu bu limitin çok üzerinde tükettiği için elektrik tedarikçisi karşılaştırma, sanayide enerji maliyetini düşürmenin en hızlı yollarından biridir.
Geçiş sırasında elektrik kesilmez; sayaç ve bağlantı altyapısı aynı kalır. Süreçle ilgili ayrıntılar için sıkça sorulan sorular sayfasına bakabilirsiniz.
Tasarruf hesaplayıcısı
Sanayi tesisiniz için tasarrufu hesaplayın
Yıllık tüketiminizi ve bugün ödediğiniz birim fiyatı girin; güncel tarifeler arasından en uygun teklifi ve yıllık tasarrufunuzu anında görün. Beğenirseniz aynı bilgilerle ücretsiz teklif talebi bırakın.
Adım 1 · Tahmin
Anında tasarruf tahmini
Son 12 aylık faturalarınızdaki kWh toplamı.
Faturanızdaki enerji bedeli birim fiyatı. Varsayılan değer referans tarifedir.
Tahmin için bilgilerinizi girin
Yıllık tüketiminizi (kWh) ve mevcut birim fiyatınızı (TL/kWh) girdiğinizde en uygun teklif ve yıllık tasarrufunuz burada görünür.
Adım 2 · Teklif